行业
| 农牧业 | 土 | |
| 林业 | 木 | |
| 渔业 | 水 | |
| 热力 | 火 | |
| 燃气#能源供应 | 火 | |
| 电力 | 火 | |
| 保健养生 | 金 | |
| 商贸(非互联网) | 水 | 可在土水之间调节,流动性不大的增加土意义 |
| 水处理 | 水 | |
| 水利 | 水 | |
| 酒店住宿 | 土 | 个体视文旅比重增加火金意义 |
| 餐饮 | 火 | |
| 互联网 | 水 | 互联网开发、互联网应用(含电商) |
| 金融 | 水 | (含证券、保险、投资管理) |
| 房产建筑 | 土 | |
| 商务服务 | 金 | 视是否普遍存在及市场是否成熟等增加土意义 |
| 养老机构 | 金 | |
| 殡葬服务 | 水 | |
| 医疗卫生 | 水 | |
| 影视、娱乐 | 金 | |
| 行政、社会机构 | 土 | |
| 交通运输 | 木 | |
| 仓储 | 土 | |
| 通讯 | 木 |
没有找到您要的类别?点此提交